Användarvänlig
och intuitiv
Ergonomisk och
bekväm att pipettera
Inga fler skador från upprepad användning av vortexmixern!
Spåra dina spädningar
Dilugent® Shaker
42 LED-lampor, en under varje Dilucup®, visar exakt vilken kopp du ska späda eller plätera med hjälp av olika färger:
- Grön: Dilucup® som ska spädas
 - Orange: Dilucups redan spädde i det aktuella provet
 - Röd: Dilucups spädde i tidigare prover
 
Det enda instrumentet som spårar spädningar
Varför är det användbart att spåra spädningar?
Att spåra spädningar är intressant, till exempel för att undersöka om det skett ett fel i utförandet som kan förklara en oväntad uppräkning av mikroorganismer.
- Dilugent® Shaker sparar information om Dilucup®-batch, operatörs-ID, provnamn, skaktid, rotationshastighet, antal spädningar i ett prov samt dag och tid för spädningen.
 - Enkel export av data till ett USB-minne.
 - Möjlig koppling till LIMS.
 
Versioner av Dilugent® Shaker
| Funktioner | Dilugent® Shaker Light  | 
Dilugent® Shaker Standard | Dilugent® Shaker Pro  | 
| Möjlig skakning med fotpedal | ● | ● | ● | 
| Valbar arbetsriktning (från vänster eller höger) | ● | ● | ● | 
| Antal program som kan sparas | 2 | 10 | 10 | 
| Visuell "service krävs" information, servicemeny och felkoder | ● | ● | ● | 
| Möjlig avläsning av 2D-kod (streck eller QR) |  | ● | ● | 
| Visuell information om aktiv sensor |  | ● | ● | 
| Identifiering av prov, användare, Dilucup batch |  | ● | ● | 
| Exportera information till USB-minne |  | ● | ● | 
| Avancerad programmering och eventuellt parallellt arbete |  | ● | |
| Full spårbarhet av operationer - exporteras till ansluten enhet |  |  | ● | 
| Anpassningsbara gränssnittsfärger och LED-färger |  |  | ● | 
| Full anslutning (LIMS-gränssnitt ingår inte)  | 
 |  | ● | 
| Artikelnummer | 40DGT84LT | 40DGT84SD | 40DGT84PO | 
Vilken version passar dina behov bäst?
Ladda ner användarmanualen här!
Logga in för att komma åt knappen nedan:
					Dilushaker III vs Dilugent® Shaker
| Specifikationer | Dilushaker III | Dilugent® Shaker | 
| Skakningstid | 1 - 30 s | 1 - 60 s | 
| Motorhastighet | 400, 500, 600 rpm | 410, 460, 510, 560, 610, 660 rpm | 
| Antal LED-lampor | 3 eller 6 | 42 | 
| Styrning med fotpedal | Ja | Ja | 
| Optisk sensor för skakning | En fram | Två; en på varje sida | 
| Total höjd (utan skärm) | 11 cm | 8 cm (mer ergonomisk) | 
| Avlägsnande av bricka | Rotera brickan medan du trycker ner den | Magnetisk | 
| Samma maskin för 3x7 eller 6x7 Dilucups | Nej | Ja | 
| Spårbarhet av utspädningar | Nej | Ja | 
| Skaka utan att påverka LED-lamporna | Nej | Ja | 
| Samtidig utspädningsserie med optisk styrning | Nej | Ja | 
Båda instrumenten är ett bra alternativ till vortexmixern och representerar en stor förbättring av laboratorieergonomin.
Om du har fler frågor kan du kanske hitta svaren i avsnittet Vanliga frågor:
					Byt ut din Dilushaker III mot en Dilugent® Shaker!
Särskilda villkor erbjuds av LabRobot och dess distributionsnätverk för att ersätta en ny Dilushaker III digital med en Dilugent® Shaker.
Tveka inte att kontakta din lokala distributör för mer information.
Relaterade produkter
					



